Weather forecast for May 30, 2023 in Lompoc, California
On our website you will find weather forecast for May 30, 2023 in Lompoc
May 30, 2023 in Lompoc
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 64° (64° — 65°) |
Feels like | 63° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 99% |
Wind | 8 mph |
May 30, 2023 in Lompoc
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 59° (59° — 61°) |
Feels like | 58° |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
May 30, 2023 in Lompoc
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 57° (57° — 58°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 100% |
Wind | 2 mph |
May 30, 2023 in Lompoc
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 56° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 93% |
Clouds | 100% |
Wind | 1 mph |
May 30, 2023 in Lompoc
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 57° (55° — 57°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
May 30, 2023 in Lompoc
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 56° (53° — 56°) |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 99% |
Wind | 3 mph |
May 30, 2023 in Lompoc
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 60° (56° — 60°) |
Feels like | 59° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 82% |
Wind | 5 mph |
May 30, 2023 in Lompoc
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 61° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 75% |
Wind | 7 mph |